VÝHODY PRODUKTU
Motor Kubota Euro5/EPA4
Nízká spotřeba paliva, vysoký výkon a šetrnější k životnímu prostředí.
Kyvný výložník
Umožňuje rypadlo pracovat flexibilněji v úzkých prostorech a vyhnout se plýtvání časem a energií při sekundárním výkopu.
Odlévané protizávaží
Masivní protizávaží ze zesíleného železa výrazně zlepšuje pracovní stabilitu.
Rozšiřitelný podvozek
Výsuvná dráha umožňuje stroji projíždět úzkými prostory a udržovat dobrou stabilitu při ražbě.
Hydraulické pilotní ovládání
Hydraulické pilotní ovládání může přesně řídit tlak kapaliny, průtok a směr, aby bylo dosaženo vysoce přesné regulace.
Válec výložníku nahoře
Tento druh instalace může zabránit kolizi válce výložníku.
Snadná údržba
Horní kapotu lze zcela otevřít pro usnadnění každodenní kontroly a údržby.
Pumpa slavné značky
Po pečlivém výběru vysoce kvalitních pump z celého světa je tento stroj vybaven pumpou japonské značky Shimadzu pro maximalizaci schopností pro optimální výkon s vysokou účinností.
Velký výběr příslušenství
Používejte svůj stroj jako multifunkční nástroj – od KIMA máte na výběr širokou škálu příslušenství.
Vysoce kvalitní práškové lakování
Klíčovým rysem standardů kvality KIMA je práškové lakování, které poskytuje vynikající ochranu proti korozi. Ve srovnání s tradičním mokrým lakováním výrazně prodlužuje životnost stroje, takže je efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí.
Dvě rychlosti
Vysoká rychlost může zlepšit efektivitu práce a zkrátit pracovní dobu. Nízká rychlost může zvýšit trakci a výkon rypadla a zajistit bezpečnost práce.
Jedinečný design
Díky krásnému a jedinečnému vzhledu je mezi uživateli velmi oblíbený. A je vybaven bezocasým designem, aby byl malý a flexibilní, zvláště vhodný pro práci v různých úzkých prostorách.
PARAMETRY PRODUKTU
| Typ kabiny | ROPS-FOPS | |||
| Kapacita lopaty | m 3 | 0,024 | ||
| Šířka lopaty, std. | mm | 398 | ||
| Hmotnost stroje | kg | 1200 | ||
| Rozměry | Celková délka | mm | 2965 | |
| Celková výška | mm | 2230 | ||
| Celková šířka | mm | 750/990 | ||
| Světlá výška | mm | 140 | ||
| Motor | Značka | Kubota | ||
| Model | D722 | |||
| Přemístění | CC | 719 | ||
| Výstup | kW/ot./min | 10,2/2500 | ||
| Pracovní rozsahy | Maximální výška kopání | mm | 3079 | |
| Maximální výška výsypu | mm | 2225 | ||
| Maximální hloubka kopání | mm | 1805 | ||
| Max. Poloměr kopání | mm | 3390 | ||
| Min. poloměr výkyvu | mm | 1273 | ||
| Maximální rypná síla (rameno) | kN | 5.4 | ||
| Maximální rypná síla (kbelík) | kN | 10.4 | ||
| Dráha | Typ | Gumová dráha | ||
| Šířka gumové boty | mm | 180 | ||
| Podvozek | Délka trati | mm | 1310 | |
| Cestovní rychlost | km/h | 4 | ||
| Stupitelnost | stupně | 58/30 | ||
| Rychlost švihu | ot./min | 8.3 | ||
| Úhel výkyvu výložníku (doleva / doprava) | stupně | 55/55 | ||
| Zemní tlak | kpa | 29 | ||
| Velikost dozeru | Šířka | mm | 750/990 | |
| Výška | mm | 200 | ||
| Nosnost (výška/hloubka) | mm | 215/190 | ||
| Hydraulická čerpadla | Typ | Zubové čerpadlo | ||
| P1 | Průtok | L/min | 21 | |
| Hydraulický tlak | Mpa | 17.2 | ||
| P2 | Průtok | L/min | 3.1 | |
| Hydraulický tlak | Mpa | 3.9 | ||
| Swingový motor | Plunžrový motor | |||
| Cestovní motor | Plunžrový motor | |||
| Kapacita palivové nádrže | L | 12 | ||
| Kapacita nádrže hydraulického oleje | L | 12.6 | ||
