VÝHODY PRODUKTU
Motor Kubota Euro5&EPA4 /Laidong Euro5
Nízká spotřeba paliva, vysoký výkon a šetrnější k životnímu prostředí.
Houpací rameno
Lze jej použít v malých prostorech a pracovat podél stěny.
Hydraulické pilotní ovládání
Hydraulické pilotní ovládání může přesně řídit tlak kapaliny, průtok a směr, aby bylo dosaženo vysoce přesné regulace.
Výsuvná dráha
Výsuvná dráha umožňuje stroji projíždět úzkými prostory a udržovat dobrou stabilitu při ražbě.
Volitelný kryt
KME20 může být také vybaven krytem, aby vyhovoval potřebám různých pracovních prostředí.
Pohodlné pracovní prostředí
Luxusní kabina, pohodlné sedadlo s loketní opěrkou, dobrý systém ventilace a účinný systém vytápění poskytují pohodlné pracovní prostředí a zároveň zajišťují bezpečnost obsluhy.
Ochranná konstrukce proti převrácení (ROPS)
Vyhovující kabina zvyšuje pohodlí obsluhy a zajišťuje bezpečné pracovní prostředí. Prostorná kabina a nastavitelné sedadlo pomáhají snižovat únavu obsluhy a poskytují relaxační prostředí.
Unikátní hydraulický systém
Díky pokročilému trojitému čerpadlu a dvojitému vstupnímu vícecestnému ventilu jsou pohyby celého stroje během práce koordinovanější a plynulejší.
Pojezdový motor s reduktorem
KME20 se standardně dodává s reduktorem, který přenáší a upravuje výkon tak, aby rypadlo získalo větší trakci, a může upravit různé pracovní rychlosti, aby se zlepšila pracovní efektivita a flexibilita rypadla.
Velký výběr příslušenství
Používejte svůj stroj jako multifunkční nástroj – od KIMA máte na výběr širokou škálu příslušenství.
PARAMETRY PRODUKTU
| Typ kabiny | Kabina | ||
| Kapacita lopaty | m 3 | 0,06 | |
| Šířka lopaty, std. | mm | 430 | |
| Provozní hmotnost | kg | 2110 | |
| Rozměry | Celková délka | mm | 3865 |
| Celková výška | mm | 2270 | |
| Celková šířka | mm | 1050 | |
| Min. Světlá výška | mm | 210 | |
| Motor | Značka | Kubota | |
| Model | D1105 | ||
| Přemístění | L | 1.1 | |
| Výstup | kW/ot./min | 14,0/2200 | |
| Pracovní rozsahy | Maximální výška kopání | mm | 3365 |
| Maximální výška výsypu | mm | 2385 | |
| Maximální hloubka kopání | mm | 2050 | |
| Max. Poloměr kopání | mm | 3880 | |
| Úhel výkyvu výložníku (vlevo/vpravo) | . | 75/45 | |
| Min. poloměr výkyvu | mm | 1720 | |
| Maximální rypná síla (rameno) | kN | 11 | |
| Maximální rypná síla (kbelík) | kN | 14.5 | |
| Dráha | Typ | Gumová dráha | |
| Šířka gumové boty | mm | 230 | |
| Podvozek | Délka trati | mm | 1605 |
| Cestovní rychlost | km/h | 3.5 | |
| Stupitelnost | stupně | 35 | |
| Rychlost švihu | ot./min | 10-12 | |
| Zemní tlak | kpa | 26 | |
| Velikost dozeru | Šířka | mm | 1050 |
| Výška | mm | 235 | |
| Nosnost (výška/hloubka) | mm | 230/275 | |
| Hydraulická čerpadla | Typ | 3 Zubové čerpadlo | |
| Průtok | L/min | 48,4 | |
| Hydraulický tlak | Mpa | 18 | |
| Swingový motor | Cykloidní motor | ||
| Cestovní motor | Cykloidní motor | ||
| Kapacita palivové nádrže | L | 18 | |
| Kapacita nádrže hydraulického oleje | L | 18 | |
