VÝHODY PRODUKTU
Motor Yanmar Euro5/EPA4
Nízká spotřeba paliva, vysoký výkon a šetrnější k životnímu prostředí.
Kyvný výložník
Odlévací konstrukce, kyvná část a oba konce výložníku výrazně zlepšují stabilitu a životnost stroje.
Protizávaží
Masivní protizávaží ze zesíleného železa výrazně zlepšuje stabilitu při práci.
Odlitky
Dílčí rám, kyvná část a oba konce ramena jsou odlity a výrazně zlepšují stabilitu a životnost stroje. Válec
výložníku
Válce výložníku umístěné nahoře, aby se zabránilo poškození a prodloužila životnost.
Radiátor
Radiátor hydraulického oleje může zlepšit efektivitu práce, prodloužit životnost hydraulického systému, zlepšit stabilitu systému, snížit spotřebu energie a zlepšit provozní komfort, což je jedna z důležitých výhod KME12.
Bezpečnostní zámek
Hydraulický bezpečnostní zámek zabraňuje náhodnému spuštění a udržuje obsluhu v bezpečí.
Kapota motoru
Kapotu motoru lze zcela zvednout nahoru pro snadnou každodenní kontrolu a údržbu.
Výsuvná dráha
Výsuvná dráha umožňuje stroji projíždět úzkými prostory a udržovat dobrou stabilitu při ražbě.
Vysoká a nízká rychlost
Vysoká rychlost může zlepšit efektivitu práce a zkrátit pracovní dobu. Nízká rychlost může zvýšit trakci a výkon rypadla a zajistit bezpečnost práce.
Velký výběr příslušenství
Používejte svůj stroj jako multifunkční nástroj – od KIMA máte na výběr širokou škálu příslušenství.
PARAMETRY PRODUKTU
| Typ kabiny | ROPS-FOPS | ||
| Kapacita lopaty | m 3 | 0,03 | |
| Šířka lopaty, std. | mm | 400 | |
| Provozní hmotnost | kg | 1280 | |
| Rozměry | Celková délka | mm | 3050 |
| Celková výška | mm | 2588 | |
| Celková šířka | mm | 880 | |
| Světlá výška | mm | 120 | |
| Motor | Značka | Yanmar | |
| Model | 3TNV70 | ||
| Přemístění | L | 0,854 | |
| Výstup | kW/ot./min | 10/2200 | |
| Pracovní rozsahy | Maximální výška kopání | mm | 3018 |
| Maximální výška výsypu | mm | 2039 | |
| Maximální hloubka kopání | mm | 1809 | |
| Max. Poloměr kopání | mm | 3390 | |
| Min. poloměr výkyvu | mm | 1591 | |
| Maximální rypná síla (rameno) | kN | 6.2 | |
| Maximální rypná síla (kbelík) | kN | 8 | |
| Dráha | Typ | Gumová dráha | |
| Šířka gumové boty | mm | 180 | |
| Podvozek | Délka trati | mm | 1296 |
| Cestovní rychlost | km/h | 2 | |
| Schopnost stupně | stupně | 58/30° | |
| Rychlost švihu | ot./min | 13 | |
| Zemní tlak | kPa | 30 | |
| Velikost dozeru | Šířka | mm | 840 |
| Výška | mm | 240 | |
| Nosnost (výška/hloubka) | mm | 150/200 | |
| Hydraulická čerpadla | Typ | Zubové čerpadlo | |
| Průtok | L/min | 20.4 | |
| Hydraulický tlak | Mpa | 18 | |
| Swingový motor | RMR-315 | ||
| Cestovní motor | R6K-310 | ||
| Kapacita palivové nádrže | L | 15 | |
| Kapacita nádrže hydraulického oleje | L | 13 | |
