VÝHODY PRODUKTU
Motor Koop Euro5 / Briggs&Stratton EPA4
Nízká spotřeba paliva, vysoký výkon a šetrnější k životnímu prostředí.
Kyvné rameno
Vhodné pro práci v úzkých prostorách a podél zdí.
Zesílená palivová nádrž
Palivová nádrž je vylisována pro zvýšení její stability a životnosti.
Protizávaží
Masivní protizávaží ze zesíleného železa výrazně zlepšuje stabilitu při práci.
Trubky
Ocelové hydraulické trubky zabraňují stárnutí a výrazně prodlužují životnost.
Vysoce kvalitní práškové lakování
Jedním z klíčových prvků standardů kvality KIMA je použití práškového lakování, které nabízí vynikající odolnost proti korozi. Ve srovnání s tradičním mokrým lakováním výrazně prodlužuje životnost stroje, takže je efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí.
Velký výběr příslušenství
Použijte svůj stroj jako multifunkční nástroj – pro KIMA máte na výběr širokou škálu příslušenství.
Bezpečnostní zámek
Hydraulický bezpečnostní zámek zabraňuje náhodnému spuštění a udržuje řidiče v bezpečí.
Snadná údržba
Horní kapotu lze zcela otevřít pro usnadnění každodenní kontroly a údržby.
Snadno dostupná servisní místa pro mazání
Pravidelné mazání je nezbytné pro správnou a efektivní údržbu stroje. Pro úsporu času a usnadnění práce jsou mazací místa na stroji vždy umístěna na snadno přístupných místech.
Slavný hydraulický systém
Po pečlivém výběru vysoce kvalitních komponentů z celého světa je stroj navržen tak, aby maximalizoval schopnosti a výkon každého komponentu.
PARAMETRY PRODUKTU
| Typ kabiny | ROPS-FOPS | ||
| Kapacita lopaty | m 3 | 0,022 | |
| Šířka lopaty, std. | mm | 400 | |
| Provozní hmotnost | kg | 960 | |
| Rozměry | Celková délka | mm | 2876 |
| Celková výška | mm | 2220 | |
| Celková šířka | mm | 880 | |
| Světlá výška | mm | 132 | |
| Motor | Značka | KOOP | |
| Model | KD192F-1 | ||
| Přemístění | L | 0,499 | |
| Výstup | kw/ot./min | 7,0/3000 | |
| Pracovní rozsahy | Maximální výška kopání | mm | 2600 |
| Maximální výška výsypu | mm | 1830 | |
| Maximální hloubka kopání | mm | 1715 | |
| Max. Poloměr kopání | mm | 3065 | |
| Min. poloměr výkyvu | mm | 1483 | |
| Maximální rypná síla (rameno) | kN | 4.6 | |
| Maximální rypná síla (kbelík) | kN | 7.2 | |
| Dráha | Typ | Gumová dráha | |
| Šířka gumové boty | mm | 180 | |
| Podvozek | Délka trati | mm | 1233 |
| Cestovní rychlost | km/h | 2 | |
| Stupitelnost | stupně | 58/30 | |
| Rychlost švihu | ot./min | 13 | |
| Zemní tlak | kPa | 20 | |
| Velikost dozeru | Šířka | mm | 840 |
| Výška | mm | 240 | |
| Nosnost (výška/hloubka) | mm | 150/200 | |
| Hydraulická čerpadla | Typ | 1 Zubové čerpadlo | |
| Průtok | L/min | 18 | |
| Hydraulický tlak | Mpa | 16 | |
| Swingový motor | Cykloidní motor | ||
| Cestovní motor | Cykloidní motor | ||
| Kapacita palivové nádrže | L | 7 | |
| Kapacita nádrže hydraulického oleje | L | 14.5 | |
