VÝHODY PRODUKTU
Skládací opěrka nohou může ušetřit místo a zkrátit přepravní délku
Elektricky ovládaná hydraulická parkovací brzda zajišťuje bezpečnější zastavení na svazích a zabraňuje převrácení
Integrovaný joystick elektrického ovládání nástavců kombinovaný s ovládáním pracovního zařízení pro flexibilnější provoz a vyšší účinnost.
Vybaveno rychlospojkou pro připojení příslušenství, které lze použít s DINGO
Obdélníkové LED světlomety umožňují jasnější noční vidění a bezpečnější provoz
Italy Bondioli & Pavesi přizpůsobené velkoprůtokové hydraulické čerpadlo, aby vyhovovalo různým pracovním podmínkám
Standardní japonský dovážený motor Kubota s vysokým výkonem a vysokým točivým momentem, díky čemuž je výkon silnější
Na obou stranách konzoly jsou 2 držáky na šálky pro uložení šálků kávy a šálků na vodu
Konstrukce otevíratelné kapoty motoru za ovládacím panelem usnadňuje kontrolu a údržbu
Vybaven dvojitým konektorem pro tlakovou zkoušku pro pilotní a pracovní zařízení, což vám umožní snadno zkontrolovat systém
2 sady pomocných hydraulických vedení, které umožňují více prostoru pro rozšíření příslušenství
Tažný bezpečnostní nouzový vypínač okamžitě zastaví stroj v případě nouze, aby byla zajištěna osobní bezpečnost
PARAMETRY PRODUKTU
| Rozměry | Úhel odjezdu | 29° |
| Nosná pozice | 190 mm | |
| Úhel vysypání @Maximální výška | 36° | |
| Výška výsypu se standardní lopatou | 1610 mm | |
| Dosah vysypání @Maximální výška | 615 mm | |
| Světlá výška | 110 mm | |
| Světlá výška pod platformou | 266 mm | |
| Výška k čepu závěsu lopaty | 2100 mm | |
| Výška | 1640 mm | |
| Délka bez přílohy | 2310 mm | |
| Délka se standardní lopatou | 2845 mm | |
| Provozní výška | 2420 mm | |
| Rollback @carryPosition | 43° | |
| Rollback plně zvednutý @Maximální výška | 79° | |
| Délka kontaktu se zemí | 1065 mm | |
| Poloměr otáčení se standardní lopatou | 1610 mm | |
| Šířka | 1035 mm | |
| Dezén kola (přes stopy) | 835 m | |
| Šířka s kbelíkem | 1140 mm | |
| Výkon | Provozní kapacita (35 %)/(50 %) | 343 kg/490 kg |
| Sklápěcí kapacita | 980 kg | |
| Hmotnost (bez přílohy) | 1580 kg | |
| Motorový olej s filtrem | 5,1 l | |
| Hydraulický systém | Kapacita pomocného čerpadla | 47,6 l/min při 3000 ot./min |
| Odlehčení pomocného čerpadla | 230 barů | |
| Kapacita čerpadla pozemního pohonu | 61,6 l/min při 3000 ot./min | |
| Odlehčení čerpadla pozemního pohonu | 210 barů | |
| Motor/Elektrický | Značka/Model | KUBOTA//D1105-EF02 |
| Výkon (SAE Gross) | 18,2 kW | |
| Maximální řízené otáčky | 3000 ot./min | |
| Točivý moment @2200 RPM (SAE Net) | 71,5 Nm | |
| Počet válců | 3 | |
| Přemístění | 1,1 l | |
| Vrtání/zdvih | 78 mm/78,4 mm | |
| Spotřeba paliva | 6,1 l/h |
